$3.700.000.000
Pesos ColombianosBodega
- Sector: Itagüí Antioquia
- Area: 440 m2
- Valor: 3700 Millones
- Administración: 2200 Mil
- Altura: Piso 1
- Características Adicionales: Venta de bodega en la Zona Mayorista: La propiedad cuenta con un área total aproximada de 440 m², distribuidos en dos niveles. El primer piso tiene 220 m², ideales para almacenamiento o producción, mientras que el segundo piso también cuenta con 220 m², destinados a área administrativa. Es importante señalar que las cavas, las divisiones modulares de oficina, el sistema de RAT eléctrico y otras reformas son propiedad del inquilino actual y no están incluidos en la venta del inmueble.
WASI / 8642419 / / LU:FER
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Éxito Itagüí | 0,4 km / 1 min | |
| Supertienda Olímpica Itagüí (1345) | 0,7 km / 3 min | |
| Supermercado Pío Mío | 0,8 km / 2 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Femenino Itagui | 42 m / 1 min | |
| Institución Educativa San José Itagüí | 44 m / 1 min | |
| Institución Educativa Avelino Saldarriaga | 0,5 km / 2 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. | 1,6 km / 6 min | |
| Universidad Ces | 2,5 km / 9 min | |
| CUN - Corporación Unificada Nacional de Educación Superior | 2,5 km / 9 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Coma Pez | 0,3 km / 1 min | |
| Restaurante Mayelin | 0,6 km / 2 min | |
| Restaurante el fuego rw | 0,6 km / 3 min |

Nombre:
Del Toro - Servicios Integrales
Teléfono Móvil:
3167401202